Karambol Chorzów - Grand Prix Chorzowa
Zaktualizowany: 04/10/2011 23:19
Kluby bilardowe » Karambol » Grand Prix Chorzowa
| Lp. | Zawodnik | GP1 | Suma |
|---|---|---|---|
| 1. | Polak Adam | 15 | 15 |
| 2. | Janas Krzysztof | 12 | 12 |
| 3. | Hołociński Piotr | 10 | 10 |
| 3. | Twerdyk Piotr | 10 | 10 |
| 5. | Chaba Stanisław | 8 | 8 |
| 5. | Kapołka Kamil | 8 | 8 |
| 7. | Zawada Sebastian | 6 | 6 |
| 7. | Bromer Damian | 6 | 6 |
| 9. | Cebula Grzegorz | 4 | 4 |
| 9. | Kanclerz Jarosław | 4 | 4 |
| 9. | Kowalski Grzegorz | 4 | 4 |
| 9. | Łanowy Adam | 4 | 4 |
| 13. | Moś Krzysztof | 3 | 3 |
| 13. | Smolarek Mirosław | 3 | 3 |
| 13. | Bieda Adam | 3 | 3 |
| 13. | Michalski Mati | 3 | 3 |

