Karambol Chorzów - Amator Challenge Chorzów
Zaktualizowany: 04/10/2011 23:09
Kluby bilardowe » Karambol » Amator Challenge Chorzów
| Lp. | Zawodnik | MP1 | MP2 | MP3 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Chaba Stanisław | 20 | 14 | 14 | 48 |
| 2. | Turbaj Krzysztof | 6 | 18 | 20 | 44 |
| 3. | Winkler Dawid | 16 | 8 | 16 | 40 |
| 3. | Zawada Krzysztof | 12 | 16 | 12 | 40 |
| 5. | Hołociński Piotr | 12 | 12 | 14 | 38 |
| 5. | Smolarek Mirosław | 18 | 12 | 8 | 38 |
| 5. | Warykiewicz Paweł | 16 | 14 | 8 | 38 |
| 8. | Kapołka Kamil | 12 | 8 | 16 | 36 |
| 9. | Balcer Aleksander | 0 | 20 | 14 | 34 |
| 9. | Szarawara Artur | 14 | 8 | 12 | 34 |
| 11. | Kanclerz Jarosław | 14 | 12 | 6 | 32 |
| 11. | Żentała Marcin | 10 | 10 | 12 | 32 |
| 13. | Piwoń Jarosław | 14 | 8 | 8 | 30 |
| 14. | Twerdyk Piotr | 10 | 8 | 10 | 28 |
| 15. | Górecki Lukasz | 12 | 6 | 8 | 26 |
| 15. | Kowalski Grzegorz | 0 | 14 | 12 | 26 |
| 15. | Łanowy Adam | 8 | 10 | 8 | 26 |
| 18. | Iwan Maciej | 14 | 0 | 10 | 24 |
| 18. | Michalski Mateusz | 8 | 8 | 8 | 24 |
| 18. | Parzych Marcin | 8 | 16 | 0 | 24 |
| 18. | Wrzos Jacek | 0 | 10 | 14 | 24 |
| 22. | Bromer Damian | 10 | 6 | 6 | 22 |
| 22. | Wnęk Krystian | 0 | 14 | 8 | 22 |
| 24. | Moś Krzysztof | 8 | 6 | 6 | 20 |
| 24. | Ociepka Maciej | 0 | 10 | 10 | 20 |
| 24. | Piwoński Darek | 8 | 6 | 6 | 20 |
| 27. | Bieda Adam | 6 | 6 | 6 | 18 |
| 27. | Osorgochoo Enkhbayarv | 0 | 0 | 18 | 18 |
| 27. | Sikorski Andrzej | 6 | 6 | 6 | 18 |
| 27. | Siuda Aleksander | 6 | 12 | 0 | 18 |
| 31. | Baran Arkadiusz | 0 | 6 | 10 | 16 |
| 32. | Cebula Grzegorz | 0 | 8 | 6 | 14 |
| 32. | Ratuszny Marek | 8 | 8 | 0 | 16 |
| 32. | Wroński Zbigniew | 10 | 0 | 6 | 16 |
| 35. | Piwoński Michał | 6 | 0 | 6 | 12 |
| 35. | Wierzchowski Jan | 6 | 6 | 0 | 12 |
| 37. | Łukasik Krzysztof | 8 | 0 | 0 | 8 |
| 37. | Wałkiewicz Wojciech | 8 | 0 | 0 | 8 |
| 39. | Komorski Jacek | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 39. | Ludwiczak Jacek | 6 | 0 | 0 | 6 |

