Turnieje - Warszawska Liga Bilardowa
Zaktualizowany: 13/12/2011 18:39
Kluby bilardowe » ArenA » Turnieje » Warszawska Liga Bilardowa
- Turnieje
- Old Boys Trophy
- Puchar Warszawy Amatorów
- Warszawska Liga Bilardowa
- Old Boys Trophy 2012
- 2012 Puchar W-wy Amatorów w 8-bil
- 2012 Puchar W-wy Amatorów w 9-bil
- 2012 Puchar W-wy Amatorów w 10-bil
| Lp. | Zawodnik | 1/32 | 2/32 | 3/32 | 4/32 | 5/32 | 6/32 | 7/32 | 8/32 | 9/32 | 10/32 | 11/32 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wojciech Szewczyk | 120 | 48 | 90 | 182 | 100 | 0 | 56 | 260 | 80 | 80 | 90 | 1002 |
| 2. | Marcin Kubalski | 84 | 60 | 72 | 156 | 70 | 78 | 49 | 208 | 70 | 48 | 63 | 801 |
| 3. | Adam Kuryłek | 48 | 42 | 36 | 260 | 60 | 91 | 70 | 130 | 60 | 48 | 54 | 773 |
| 4. | Sebastian Szymkowski | 84 | 42 | 0 | 130 | 70 | 104 | 49 | 156 | 70 | 56 | 54 | 724 |
| 5. | Krzysztof Trzaska | 60 | 36 | 63 | 182 | 50 | 65 | 42 | 104 | 0 | 0 | 0 | 602 |
| 6. | Marek Derek | 96 | 0 | 0 | 208 | 80 | 130 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 544 |
| 7. | Krzysztof Gastman | 72 | 36 | 45 | 104 | 50 | 39 | 0 | 0 | 40 | 32 | 0 | 418 |
| 8. | Tomasz Bukowski | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 91 | 35 | 104 | 0 | 0 | 0 | 360 |
| 9. | Maciej Witkowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 60 | 0 | 72 | 288 |
| 10. | Tomasz Ostaszewski | 60 | 0 | 54 | 104 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 |
| 11. | Robert Wodziński | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 104 | 40 | 0 | 0 | 248 |
| 12. | Tomasz Bereza | 0 | 0 | 0 | 156 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 |
| 13. | Michał Pruchnicki | 0 | 0 | 0 | 104 | 40 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 |
| 14. | Filip Mazur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 182 |
| 15. | Witold Żarowski | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 175 |
| 16. | Wojciech Trajdos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 64 | 0 | 164 |
| 17. | Jakub Krygiel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 156 |
| 18. | Tomasz Hanaj | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 |
| 19. | Roman Milewski | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 126 |
| 20. | Olga Lipowska | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 |
| 21. | Karol Piskozub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 104 |
| 22. | Lesław Łukaszewicz | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 84 |
| 23. | Artur Zasztowt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 27 | 83 |
| 24. | Ryan Vanderley | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 |
| 25. | Konrad Siborenko | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 |
| 26. | Mieszko Fortuński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 63 |
| 26. | Marek Mokosa | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 |
| 28. | Daniel Grabias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| 28. | Michał Olech | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| 30. | Jerzy Kamiński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 |
| 31. | Michał Wojciechowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 32. | Robert Kozioł | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 |
| 33. | Szymon Tatuliński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 34. | Tomasz Banaszkiewicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 |

