Turnieje - 2012 Puchar W-wy Amatorów w 9-bil
Zaktualizowany: 25/04/2012 13:28
Kluby bilardowe » ArenA » Turnieje » 2012 Puchar W-wy Amatorów w 9-bil
- Turnieje
- Old Boys Trophy
- Puchar Warszawy Amatorów
- Warszawska Liga Bilardowa
- Old Boys Trophy 2012
- 2012 Puchar W-wy Amatorów w 8-bil
- 2012 Puchar W-wy Amatorów w 9-bil
- 2012 Puchar W-wy Amatorów w 10-bil
| Lp. | Zawodnik | 1/12 | 2/12 | 3/12 | 4/12 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Marcin Wach | 120 | 120 | 160 | 0 | 400 |
| 2. | Karol Piskozub | 84 | 84 | 112 | 77 | 357 |
| 3. | Tomasz Bukowski | 84 | 72 | 96 | 0 | 252 |
| 4. | Zygmunt Piechociński | 72 | 72 | 48 | 0 | 192 |
| 5. | Jerzy Dąłżyk | 48 | 48 | 48 | 44 | 188 |
| 6. | Piotr Sokół | 96 | 84 | 0 | 0 | 180 |
| 7. | Patryk Ngueyn | 48 | 60 | 64 | 0 | 172 |
| 8. | John Alex | 0 | 0 | 96 | 66 | 162 |
| 9. | Tadeusz Gładyszewski | 48 | 0 | 64 | 44 | 156 |
| 10. | Lesław Łukaszewicz | 0 | 0 | 64 | 77 | 141 |
| 11. | Krzysztof Kapuścik | 0 | 60 | 80 | 0 | 140 |
| 12. | Maciej Witkowski | 0 | 0 | 128 | 0 | 128 |
| 13. | Paweł Gawlikowski | 0 | 0 | 112 | 0 | 112 |
| 14. | "Kuba" Mokosa | 0 | 0 | 0 | 110 | 110 |
| 15. | Leszek Kucharczyk | 48 | 48 | 0 | 0 | 96 |
| 15. | Mariusz Witos | 0 | 96 | 0 | 0 | 96 |
| 17. | Tomasz Hanaj | 0 | 0 | 0 | 88 | 88 |
| 18. | Paweł Głodkowski | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 |
| 19. | Jerzy Kamiński | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 |
| 20. | Tomasz Bereza | 0 | 0 | 0 | 66 | 66 |
| 21. | Tomasz Kielmans | 0 | 0 | 64 | 0 | 64 |
| 22. | Filip Mazur | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 22. | Piotr Rowicki | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 24. | Roman Milewski | 0 | 0 | 0 | 55 | 55 |
| 24. | Daniel Święcicki | 0 | 0 | 0 | 55 | 55 |
| 26. | Daniel Brzezina | 0 | 0 | 48 | 0 | 48 |
| 26. | Wojciech Czubak | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 |
| 26. | Michał Kozłowski | 0 | 0 | 48 | 0 | 48 |
| 26. | Olga Lipowska | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 |
| 30. | Robert Zwierzchowski | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 |

