Turnieje - 2012 Puchar W-wy Amatorów w 10-bil
Zaktualizowany: 25/04/2012 13:39
Kluby bilardowe » ArenA » Turnieje » 2012 Puchar W-wy Amatorów w 10-bil
- Turnieje
- Old Boys Trophy
- Puchar Warszawy Amatorów
- Warszawska Liga Bilardowa
- Old Boys Trophy 2012
- 2012 Puchar W-wy Amatorów w 8-bil
- 2012 Puchar W-wy Amatorów w 9-bil
- 2012 Puchar W-wy Amatorów w 10-bil
| Lp. | Zawodnik | 1/12 | 2/12 | 3/12 | 4/12 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tomasz Hanaj | 0 | 150 | 80 | 136 | 366 |
| 2. | Tadeusz Gładyszewski | 105 | 75 | 48 | 85 | 313 |
| 3. | Karol Piskozub | 105 | 90 | 0 | 102 | 297 |
| 4. | Filip Mazur | 120 | 90 | 64 | 0 | 274 |
| 5. | Marcin Wach | 150 | 120 | 0 | 0 | 270 |
| 6. | Tomasz Bukowski | 0 | 60 | 0 | 170 | 230 |
| 7. | Jerzy Dąłżyk | 60 | 0 | 40 | 119 | 219 |
| 8. | Zygmunt Piechociński | 60 | 45 | 56 | 51 | 212 |
| 9. | Roman Milewski | 0 | 60 | 48 | 102 | 210 |
| 10. | Lesław Łukaszewicz | 0 | 105 | 0 | 102 | 207 |
| 11. | Robert Zwierzchowski | 60 | 0 | 0 | 102 | 162 |
| 12. | Wojciech Czubak | 45 | 45 | 0 | 68 | 158 |
| 13. | Jerzy Kamiński | 0 | 0 | 56 | 85 | 141 |
| 14. | Tomasz Bereza | 0 | 0 | 0 | 119 | 119 |
| 15. | "Kuba" Mokosa | 0 | 105 | 0 | 0 | 105 |
| 15. | Patryk Ngueyn | 60 | 45 | 0 | 0 | 105 |
| 17. | Olga Lipowska | 0 | 60 | 40 | 0 | 100 |
| 18. | Adam Gierasimczuk | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 18. | Maciej Witkowski | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 20. | John Alex | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 |
| 20. | Ryan Vanderley | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 |
| 22. | Daniel Brzezina | 0 | 75 | 0 | 0 | 75 |
| 22. | Piotr Rowicki | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| 22. | Mariusz Witos | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| 25. | Rafał Kisiel | 0 | 0 | 0 | 68 | 68 |
| 25. | Maria Nielubowicz | 0 | 0 | 0 | 68 | 68 |
| 25. | Daniel Święcicki | 0 | 0 | 0 | 68 | 68 |
| 28. | Michał Kozłowski | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 |
| 29. | Adam Bruszewski | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 29. | Rafał Majkowski | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 |

